Komite oversikt for 2023:
Alle henvendelser til de diverse komiteene kan sendes til post@bjgk.no eller ringer til klubben 56 30 70 88.
BANE/ANLEGG: | Komiteleder | Atle Sævareid |
Rolf Olsen | ||
Toril Søfteland | ||
Andrea Rød Tombre | ||
SENIOR: | Komiteleder | Geir Arne Åsnes |
Hans Fevang | ||
Ingebjørg Klepsvik | ||
HERRER: | Komiteleder | Geir Engelsen - økonomi |
Atle Olsen - turneringer | ||
Thore Sivertsen - turneringer | ||
Robert Brade | ||
DAMER: | Komiteleder | Eli Karin Wiberg |
Anja Sandvik | ||
Andrea Rød Tombre | ||
BARN OG UNGDOM: | Komiteleder | Eyjolfur Sigmarson |
Camilla Aarvik | ||
TURNERING: | Komiteleder | Eli-Karin Wiberg |
Rolf Olsen | ||
HCP: | Komiteleder | Atle Olsen |
Nina Moore | ||
SIMULATOR: | Komiteleder | Geir Dalen |
GRØNNE FINGRE: | Komiteleder | Eli Midtkandal |
VALG: | Komiteleder | Jacob Helland Lassen |
Anita Egge | ||
Bård Askeland | ||
Trygve Eldegard Dale (vara) | ||
KONTROLL: | Komiteleder | Marianne Rød |
Geir Guddal | ||
| Iselin Sævareid | |
Gerda Bøe (vara) |